Rowery nie są wieczne, ale dzięki opiece naszego serwisu rowerowego mogą służyć właścicielom przez długie lata. Prowadzimy sezonowe konserwacje, naprawiamy uszkodzenia i wymieniamy zużyte części – tak, aby Twój rower zawsze był gotowy do drogi.
Przy naszym sklepie od lat realizujemy kompleksowe usługi serwisowe. Nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści, którzy z pasją i precyzją przywracają sprawność nawet najbardziej wymagającym jednośladom. Potrafią uratować rowery, które inni spisali już na straty, a często po naprawie stają się one jeszcze lepsze niż wcześniej.
Korzystamy wyłącznie z oryginalnych części renomowanych marek, dzięki czemu każda naprawa jest trwała i bezpieczna.
.
.
Nasz serwis jest wyposażony w pełny zestaw profesjonalnych narzędzi i urządzeń, które pozwalają rozłożyć każdy rower na najmniejsze elementy i ponownie złożyć go z zachowaniem fabrycznej precyzji.
Obsługujemy zarówno rowery wyczynowe z wyższej półki, jak i popularne modele miejskie, trekkingowe czy górskie. Do każdej naprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i dbałością o szczegóły.
.
.
Jako autoryzowany GIANT E-Bike Center posiadamy pełne zaplecze do serwisu i diagnostyki rowerów elektrycznych GIANT oraz LIV.
Wykonujemy aktualizacje oprogramowania, diagnostykę napędów i baterii, a także naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Dzięki dostępowi do oryginalnych części i oprogramowania serwisowego jesteśmy w stanie zadbać o Twój e-bike tak, jak zaleca producent.
Dla klientów, którzy kupili rower w naszym sklepie, oferujemy bezpłatną regulację przez cały okres trwania gwarancji. To gwarancja, że Twój
rower zawsze będzie działał płynnie i bezpiecznie – niezależnie od tego, czy to klasyczny model, czy nowoczesny e-bike.
Zapraszamy do naszego serwisu rowerowego w Sosnowcu – Rowery na Niwce.
Twój rower w naszych rękach odzyska pełną sprawność i przyjemność jazdy na długie lata.
.
Zasady serwisu rowerowego:
.
| Usługa | Zakres | Cena brutto |
|---|---|---|
| Przegląd podstawowy | Regulacja hamulców, przerzutek, ciśnienie w oponach, smarowanie napędu | od 90 zł |
| Przegląd rozszerzony | Jak wyżej + centrowanie kół, kontrola łożysk, sterów | od 150 zł |
| Przegląd pełny / wiosenny | Jak wyżej + czyszczenie napędu, mycie, smarowanie, wymiana zużytych części | od 230 zł |
| Diagnostyka roweru elektrycznego | Kontrola baterii, silnika, oprogramowania | 120–290 zł |
| Diagnostyka komputerowa (szosowe z elektroniką, Di2, e-bike) | Sprawdzenie sterowników, czujników, firmware | 120–200 zł |
| Test drogowy po serwisie | Sprawdzenie pracy roweru po regulacjach | w cenie usługi |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana łańcucha | 25 zł |
| Wymiana kasety / wolnobiegu | 30–60 zł |
| Wymiana suportu | 40–70 zł |
| Wymiana korby | 50–100 zł |
| Regulacja przerzutki (przód / tył) | 25–35 zł |
| Wymiana linki / pancerza | 15–25 zł |
| Czyszczenie i smarowanie napędu | 40–60 zł |
| Montaż nowych mechanizmów korbowych z przerzutkami | 80–150 zł |
| Wymiana napędu 1x / 2x / 3x | 100–250 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana dętki | 20 zł - 80 zł |
| Wymiana opony | 30–50 zł |
| Centrowanie koła | 30–50 zł |
| Wymiana szprychy + centrowanie | 40–60 zł |
| Smarowanie piast / regulacja łożysk | 35–60 zł |
| Wymiana piasty (przód / tył) | 120–250 zł |
| Serwis piasty z uszczelnieniami / wymiana łożysk | 150–350 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 50–120 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Regulacja hamulców V-brake / tarczowych mechanicznych | 25–35 zł |
| Regulacja hamulców hydraulicznych | 35–50 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | 20–35 zł |
| Odpowietrzanie hamulców hydraulicznych | 60–120 zł |
| Wymiana przewodów hydraulicznych | 80–150 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 50–120 zł |
| Modernizacja systemu hamulcowego | 150–300 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Regulacja przedniego / tylnego amortyzatora | 50 zł |
| Serwis amortyzatora przedniego | 250–400 zł |
| Serwis amortyzatora tylnego | 300–500 zł |
| Wymiana sprężyny / tłumika | 200–400 zł |
| Regulacja skoku, tłumienia, blokady | 30–60 zł |
| Serwis sztycy teleskopowej | 150–300 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana sterów / łożysk | 40–80 zł |
| Montaż kierownicy / wspornika | 30–60 zł |
| Montaż i regulacja sztycy / siodełka | 20–40 zł |
| Montaż manetek / dźwigni hamulca | 15–30 zł |
| Instalacja systemów elektroniki / zmiany biegów | 200–400 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Diagnostyka baterii, silnika, kontrolera | 120–290 zł |
| Wymiana baterii | wg producenta |
| Wymiana silnika | wg modelu |
| Serwis napędu elektrycznego | 150–300 zł |
| Kalibracja wspomagania | 50–80 zł |
| Aktualizacja firmware | 120–200 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż błotników | 15–30 zł |
| Montaż bagażnika | 20–50 zł |
| Montaż licznika | 20–30 zł |
| Montaż oświetlenia | 15–40 zł |
| Montaż koszyka / sakw | 20–50 zł |
| Montaż podpórki | 10–20 zł |
| Montaż dzwonka, lusterek, uchwytów | 10–30 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie roweru podstawowe | 40–60 zł |
| Mycie + smarowanie napędu | 60–90 zł |
| Pełna konserwacja roweru | 150–250 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż roweru z kartonu | 120–200 zł |
| Demontaż roweru do transportu | 80–150 zł |
| Personalizacja / tuning roweru | od 200 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Test drogowy po serwisie | W cenie usługi |
| Doradztwo i konfiguracja roweru | 50–150 zł |
| Inne czynności nie ujęte w cenniku / roboczogodzina | od 80 zł |
| Sezonowe przygotowanie roweru (zimowy / wiosenny) | 100–250 zł |
| Serwis roweru po wypadku | wg zakresu napraw |
Zasady serwisu rowerowego:
.
